ロボットヘッド用スプレーアトマイザー エコット
- ダイカスト用スプレーに特化した最適微少量を実現!
- 極微少量から少量まで、使用状況に応じてフレキシブルに対応!
- 連続微少量、間欠微少量スプレーに対応する柔軟性!
- スプレー制御はクローズドパイロット式の3ポートタイプ!
- 低粘度油性離型剤の塗布にも対応可能 !
少量化はしたいが、鋳造型の改造までは…。
どの程度少量化できるか、ひとつの少量アトマイザーで いろいろ試したい…。
今の制御システムを大きく変えずに少量化したい…。
このようなニーズにお応えし、さらに環境対策にも大きく貢献。
[特許出願中]
GRSH-
ECOTT-02
ECOTT-05
ECOTT-07
| 型式 | ECOTT-02 |
|---|---|
| エア圧力・液圧力 | エア圧0.4Mpa、液圧0.2Mpa |
| 噴霧量 cc/sec | 0.5cc |
| エアー消費量 L/min | 約50 ℓ/min |
| ボディ材質 | アルミ |
| 重 量 g | 71g |
| 寸 法 ㎜ | W・D32㎜×H38㎜ |
| 接続口径 エア | 外径 Φ8 チューブ |
| エ接続口径 液 | 外径 Φ4 チューブ |
| オープンパイロットエア | ― |
| クローズドパイロットエア | 外径 Φ4 チューブ |
| 型式 | ECOTT-05 |
|---|---|
| エア圧力・液圧力 | エア圧0.4Mpa、液圧0.2Mpa |
| 噴霧量 cc/sec | 3cc |
| エアー消費量 L/min | 約50 ℓ/min |
| ボディ材質 | アルミ |
| 重 量 g | 71g |
| 寸 法 ㎜ | W・D32㎜×H38㎜ |
| 接続口径 エア | 外径 Φ8 チューブ |
| エ接続口径 液 | 外径 Φ4 チューブ |
| オープンパイロットエア | ― |
| クローズドパイロットエア | 外径 Φ4 チューブ |
| 型式 | ECOTT-07 |
|---|---|
| エア圧力・液圧力 | エア圧0.4Mpa、液圧0.2Mpa |
| 噴霧量 cc/sec | 6cc |
| エアー消費量 L/min | 約50 ℓ/min |
| ボディ材質 | アルミ |
| 重 量 g | 71g |
| 寸 法 ㎜ | W・D32㎜×H38㎜ |
| 接続口径 エア | 外径 Φ8 チューブ |
| エ接続口径 液 | 外径 Φ4 チューブ |
| オープンパイロットエア | ― |
| クローズドパイロットエア | 外径 Φ4 チューブ |
ロボットヘッド用スプレーアトマイザー ムシャ
- コンパクトかつ軽量ボディ。
- 「液吐出」「エアーブロー」の切り替えが極めて早い。
- クローズドパイロットエアー仕様のため、エアーブロー単体での動作が可能。
エアー=0.4MPa
液=0.2MPa
GRSH-霧射
MUSYA
OK!!
※ マニホールドは別売り対応です。
| 接続口径 | mm |
|---|---|
| スプレーエアー | 外径 Φ8 チューブ |
| 液 | 外径 Φ4 チューブ |
| オープンパイロットエアー | - |
| クローズドパイロットエアー | 外径 Φ4 チューブ |
ボディー材質=アルミ(表面:アルマイト処理)
| 仕様 | 重量(マニホールド35g 含む) | 寸法 | エアー消費量 | 液吐出量※1 |
|---|---|---|---|---|
| 固定標準ノズル装着時 | 100g | W・D32mm×H44mm | 約310ℓ/min | 約13cc/sec |
| KHノズル装着時(可変ノズル) | 114g | W・D32mm×H46mm | 約300ℓ/min | 約12cc/sec |
| KS7-20ノズル装着時(拡散ノズル) | 98g | W・D32mm×H35mm | 約310ℓ/min | 約13cc/sec |
| 銅パイプノズル装着時 | 114g(ノズル長150mmの時) | W・D32mm×H195mm※2 | 約305ℓ/min | 約12cc/sec |
※1 吐出データ条件:エアー0.4MPa 液0.2MPa ※2 ノズル長150mmの時
ロボットヘッド用スプレーアトマイザー 11M 11MT
- 軽量化を実現し、強いエアーブローを単体動作で吐出可能。
- 微噴霧で均一な安定したスプレーが可能。
- 少量スプレーに効果的でコストダウン、環境対策にも貢献。
※ マニホールドは別売対応です。
GRSH-11M
GRSH-11MT
OK!!
| 仕様 | |
|---|---|
| 重量(マニホールド35g 含む) | 102g |
| 寸法 | W・D Φ28mm×H63mm |
| エアー消費量 | 約330ℓ/min |
| 液吐出量 | 約25cc/sec |
ボディー材質=アルミ(表面:アルマイト処理)
| 仕様 | |
|---|---|
| 重量(マニホールド35g 含む) | 127g |
| 寸法 | W・D Φ28mm×H90.7mm |
| エアー消費量 | 約310ℓ/min |
| 液吐出量 | 約19cc/sec |
※吐出データ条件:エアー0.4MPa 液0.2MPa
| スプレーエアー | 外径Φ8チューブ |
|---|---|
| 液 | 外径Φ4チューブ |
| オープンパイロットエアー | - |
| クローズドパイロットエアー | 外径Φ4チューブ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 重量(マニホールド35g 含む) | 184g |
| 寸法 | W・D Φ34.5mm×H56mm |
| エアー消費量 | 約330ℓ/min |
| 液吐出量 | 約25cc/sec |
ボディー材質=アルミ(表面:アルマイト処理)
| 仕様 | |
|---|---|
| 重量(マニホールド35g 含む) | 209g |
| 寸法 | W・D Φ34.5mm×H83.7mm |
| エアー消費量 | 約310ℓ/min |
| 液吐出量 | 約19cc/sec |
※吐出データ条件:エアー0.4MPa 液0.2MPa
| スプレーエアー | 外径Φ8チューブ |
|---|---|
| 液 | 外径Φ4チューブ |
| オープンパイロットエアー | - |
| クローズドパイロットエアー | 外径Φ4チューブ |
金型埋込用インサイドノズル
- 型内スプレー専用のノズルで、ミキシングアトマイザーとの組み合わせにより使用するタイプ。
- 型内よりスプレーが可能で、角度の微調整も行えます。
GRSH-10
GRSH-10C
GRSH-10S
GRSH-10B-102
GRSH-10T
| 仕様 | |
|---|---|
| 重量 | 27g(10B-102/28g) |
| 寸法 | W25mm×D・HΦ16.2mm |
| 材質 | ステンレス |
| GRSH-10 | 標準型 |
|---|---|
| GRSH-10C | 広角タイプ |
| GRSH-10S | ショートタイプ |
| GRSH-10B-102 | 液だれ防止チェック付き |
| GRSH-10T | 先端短パイプ付き |
[イメージ図]
シリーズには、下記ミキシングアトマイザーをお使いください。
※ ミキシングアトマイザー、マニホールドは別売りです。
その他、固定スプレー、型外スプレー、噴霧形状可変タイプ、スプレー装置搭載可能タイプなど、さまざまな製品がございます。
ニーズに合わせてお気軽にお問い合わせください。
































